ТОВ "Дніпровське управління регіонального будівництва"
- для абонентів житлових будинків з будинковими квартирними приладами обліку теплової енергії - 1620,50 грн. за 1 Гкал;
- для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії - 44,62 грн. за 1 кв.м.
Опалювальний сезон 2018–2019
08 листопада 2018 в місті розпочато опалювальний сезон.
Послуга | Одиниця виміру | Тариф (грн) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
січень 2019 31 | січень 2019 з 1 по 30 | грудень 2018 | листопад 2018 з 8 по 30 | ||||
Послуга з опалення | за 1 м2 | 48,88 | 48,88 | 46,79 | 23,78 | ||
за 1 Гкал | 1620,50 | 1414,09 | 1414,09 | 1312,39 |
Опалювальний сезон 2017-2018
01 квітня 2017 закінчено опалювальний сезон.
Послуга | Одиниця виміру | Тариф (грн) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
березень 2018 | лютий 2018 | січень 2018 | грудень 2017 | листопад 2017 | жовтень 2017 | ||
Послуга з опалення | за 1 м2 | 31.60 | 31.98 | 32.85 | 22.54 | 23,39 | 2,97 |
за 1 Гкал | 1312,39 | 1312,39 | 1312,39 | 1312,39 | 1324,06 | 1324,06 |
Опалювальний сезон 2016-2017
25 березня 2017 закінчено опалювальний сезон.
Послуга | Одиниця виміру | Тариф (грн) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
березень 2017 | лютий 2017 | січень 2017 | грудень 2016 | листопад 2016 | жовтень 2016 | ||
Послуга з опалення | за 1 м2 | 12,34 | 39,53 | 39,53 | 34,10 | 26,35 | 14,25 |
за 1 Гкал | 1324,06 | 1324,06 | 1324,06 | 1324,06 | 1324,06 | 1324,06 | |
Послуга з гарячої води | за 1 мешканця | не надавалась | не надавалась | не надавалась | не надавалась | не надавалась | не надавалась |
за 1 м3 | не надавалась | не надавалась | не надавалась | не надавалась | не надавалась | не надавалась |
Опалювальний сезон 2015-2016
7 квітня 2016 року закінчено опалювальний сезон.
Послуга | Одиниця виміру | Тариф (грн) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
квітень 2016 | березень 2016 | лютий 2016 | січень 2016 | грудень 2015 | листопад 2015 | жовтень 2015 | ||
Послуга з опалення | за 1 м2 | 2,41 | 11,75 | 11,45 | 16,37 | 13,71 | 15,06 | 15,06 |
за 1 Гкал | 680,21 | 680,21 | 680,21 | 680,21 | 680,21 | 680,21 | 680,21 | |
Послуга з гарячої води | за 1 мешканця | не надавалась | не надавалась | не надавалась | не надавалась | не надавалась | не надавалась | не надавалась |
за 1 м3 | не надавалась | не надавалась | не надавалась | не надавалась | не надавалась | не надавалась | не надавалась |
Опалювальний сезон 2014-2015
Послуга | Одиниця виміру | Тариф (грн) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
квітень 2015 | березень 2015 | лютий 2015 | січень 2015 | грудень 2014 | листопад 2014 | жовтень 2014 | |||
Послуга з опалення | за 1 м2 | 3,44 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 0 | |
за 1 Гкал | 388,02 | 388,02 | 388,02 | 388,02 | 388,36 | 388,36 | 388,36 | ||
Послуга з гарячої води | за 1 м3 | 24,98 | 24,98 | 24,98 | 24,98 | 24,98 | 24,98 | 22,26 |